砕石 の概算価格
砕石 の価格について
砕石 の概算価格とは、ダンプトラックへの積み荷数量によって、価格が若干変わります。
詳しくは、TEL:019-638-7521 までご連絡ください。
よくある質問→数量の㎥(りゅうべい)とは?
砕石の価格が決まる仕組み:重量から体積(立米)への換算方法
なぜ価格が変わるかを説明すると、
1.空荷のダンプにローダーで砕石を積み込みます。
2.その後、積み荷(砕石)を平らに整えます。※ 砕石重量を計りながら、ダンプに砕石を積んでいるわけではないので、その体積の増減します。
3.積み荷(砕石)を積んだダンプの重量を、計量計にダンプが乗って、計量します。
4.計量した総重量から、事前に計量した空のダンプの重量を差し引きます。
5.差し引いた重量は、砕石の重量になり、比重換算で体積を求めます。
6.その体積に単価をかけて、そのダンプに乗せた砕石の価格が決定します。
盛岡・矢巾・紫波などへの配達対応とダンプの種類
弊社には、10tダンプ、4tダンプ、3tダンプがありますが、4tダンプ、3tダンプの概算価格を表示します。価格は、相場が多少変動しますので、あくまでも参考価格ととらえてください。
納入実績は盛岡市、矢巾町、紫波町、滝沢市、花巻市、遠野市、北上市(震災時、釜石市、宮古市)
配達価格設定は、工場より15kmまでを基準とします。(15kmを超える場合は別途加算になります。)
納入数量が大量(50㎥以上)の場合には、TEL: 019-638-7521 まで、ご連絡ください。ご相談に応じます。
【種類別】砕石・砂利・砂の概算価格表(4t・3tダンプ)
下記はあくまでも、4tダンプで2m3積んで配達した価格及び3tダンプで1.5m3積んで配達した価格です。まずは、お電話でご連絡ください。
| 品名・規格(mm/mm) | 参考画像 | 4tダンプ配達価格 2m3積のダンプ | 3tダンプ配達価格 1.5m3積のダンプ |
| 単粒度砕石 5号砕石(20~13) | ![]() | 12,650円(総額税込) | 10,780円(総額税込) |
| 単粒度砕石 6号砕石(13~05) | ![]() | 12,925円(総額税込) | 11,000円(総額税込) |
| 単粒度砕石 7号砕石(05~2.5) | ![]() | 13,200円(総額税込) | 11,220円(総額税込) |
| コンクリート用砕石 40~20 | ![]() | 12,375円(総額税込) | 10,560円(総額税込) |
| コンクリート用砕石 20~05 | ![]() | 12,650円(総額税込) | 10,780円(総額税込) |
| 切込砕石 C 80~0 | ![]() | 11,275円(総額税込) | 9,680円(総額税込) |
| 切込砕石 C 40~0 | ![]() | 11,550円(総額税込) | 9,900円(総額税込) |
| 切込砕石 C 25~0 | ![]() | 11,825円(総額税込) | 10,120円(総額税込) |
| 粒調砕石 M 40~0 | ![]() | 12,650円(総額税込) | 10,780円(総額税込) |
| 粒調砕石 M 25~0 | ![]() | 12,925円(総額税込) | 11,000円(総額税込) |
| 割栗石 50~150 | 13,750円(総額税込) | 11,660円(総額税込) | |
| 割栗石 150~200 | 13,750円(総額税込) | 11,660円(総額税込) | |
| ダスト | ![]() | 12,650円(総額税込) | 10,780円(総額税込) |
| 製品ズリ 50ズリ | ![]() | 9,075円(総額税込) | 7,920円(総額税込) |
| 岩ズリ | 8,250円(総額税込) | 7,260円(総額税込) | |
| 再生砕石 RC 80~0 | 10,450円(総額税込) | 9,020円(総額税込) | |
| 再生砕石 RC 40~0 | ![]() | 10,450円(総額税込) | 9,020円(総額税込) |
| 黒土 | 23,100円(総額税込) | 19,140円(総額税込) | |
| 山砂 | 14,850円(総額税込) | 12,540円(総額税込) | |
| 川砂 | 17,600円(総額税込) | 14,740円(総額税込) |
















