道路用砕石 JIS A5001
「ふるいに留まった骨材の質量百分率」とは、呼び名のふるいをかけて、とどまった量を全質量で割合で求めたものです。
道路用砕石 粒度一覧
| 種類 | 呼び名 | ふるいを通るもの質量百分率 % | ||||||||||||||||
| ふるいの呼び寸法 mm | ||||||||||||||||||
| 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 13 | 5 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | ||
| 単粒度砕石 | S-80(1号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 15 | ||||||||||||||
| S-60(2号) | 100 | 85 ~ 100 | – | 0 ~ 15 | ||||||||||||||
| S-40(3号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 15 | |||||||||||||||
| S-30(4号) | 100 | 85 ~ 100 | – | 0 ~ 15 | ||||||||||||||
| S-20(5号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 15 | |||||||||||||||
| S-13(6号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 15 | |||||||||||||||
| S-5(7号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 25 | 0 ~ 5 | ||||||||||||||
| クラッシャラン | C-40 | 100 | 95 ~ 100 | – | – | 50 ~ 80 | – | 15 ~ 40 | 5 ~ 25 | |||||||||
| C-30 | 100 | 95 ~ 100 | – | 55 ~ 85 | – | 15 ~ 40 | 5 ~ 30 | |||||||||||
| C-20 | 100 | 95 ~ 100 | 60 ~ 90 | 20 ~ 50 | 10 ~ 35 | |||||||||||||
| スクリーニングス | F-2.5 | 100 | 85 ~ 100 | – | 25 ~ 55 | – | 15 ~ 40 | 7 ~ 28 | 0 ~ 20 | |||||||||
| 粒度調整砕石 | M-40 | 100 | 95 ~ 100 | – | – | 60 ~ 90 | – | 30 ~ 65 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 2 ~ 10 | |||||||
| M-30 | 100 | 95 ~ 100 | – | 60 ~ 90 | ||||||||||||||
| M-20 | 100 | 95 ~ 100 | – | 55 ~ 85 | ||||||||||||||
例えば骨材全部の質量(mall)が100gで、最も目の大きな40mmのふるいに留まった骨材の質量(m40)が20g、次に大きい20mmのふるいに溜まった骨材の質量(m20)が10gの場合、以下のような計算になります。
X40=m40/mall=20/100=20(%)
X20=(m40+m20)/mall=(20+10)/100=20+10=30(%)
ということになります。
ふるいに留まった骨材の質量百分率の上記の表に当てはまれば、それはふるい分けにおいては、JIS相当品になります。
実際のJIS認定は、その他の項目も同時にクリアしないといけないことから、岩手県で JIS A5001を認証している砕石工場はありません。