砕石の販売
個人への砕石販売は、砕石場での積込み、または、4tダンプ(運転手付)、3tダンプ(運転手付)での配達も取り扱っております。
詳しくは、TEL:019-638-7521 までご連絡ください。
砕石には、さまざまな種類があり、砕石の1個の縦横の大きさで分かれてます。

コンクリート二次製品·アスファルトコンクリート用
| 規格 | 用途・説明 |
|---|---|
| 5号 20mm~13mm | 生コン材料やアスファルト材料に使われます 家の周りに敷いて、歩けば、ジャクジャクとなり防犯度UPになります |
| 6号 13mm~5mm | 生コン材料やアスファルト材料に使われます 家の周りに敷いて、歩けば、ジャクジャクとなり防犯度UPになります |
| 4号 30mm~20mm(盛岡管内の砕石業者で、取り扱いをしてる業者がおりません) | 浸透桝の関係で、お問い合わせがありますが、盛岡近郊の砕石業者で取り扱いとしてる業者はおりません。しかしながら、4号砕石と同等の実積率を確保できるなら、別な砕石でも良いとの指針が、雨水浸透施設技術指針[案]で記載されてます。そのため、当社では、生コン用40~20がその指定されている実積率をクリアできるので、そちらへの変更をおねがいしております。公共事業での実績もございます。 |
路盤材用
| 規格 | 用途・説明 |
|---|---|
| 砕石 80~0 (最大粒形が80mmで最小0mmのサイズがバランスよく混ざっているイメージです) | 砕石フィルター層や道路の路盤材などに使います |
| 砕石 80~40 (最大粒形が80mmで最小が40mmのサイズ混ざっていて、見た目がガラガラとしているイメージです) | 粘土の多い農道などや水たまりやすい場所に使えば、一粒の大きさが大きいので車が乗っても沈下しづらいです。 |
| 砕石 40~0 (最大粒形が40mmで最小0mmのサイズが、バランスよく混ざっているイメージです) | 一般的な路盤材。道路や基礎砕石など、多くの用途に使います。 |
| 砕石 25~0 (最大粒形が25mmで最小0mmのサイズが、バランスよく混ざっているイメージです) | スコップで人力で敷きならすなら、スコップが入りやすい細かいサイズがおすすめです。道路の水たまりなど使います |
| 粒調 40~0 (最大粒形が40mmで最小0mmのサイズがバランスよく混ざっているイメージです) | 主に道路の上層路盤材に使用しますが、40~0との違いは、粉分が多く入っていて強固になります アスファルトの下に敷いているのがこちらです。 |
| 粒調 25~0 (最大粒形が25mmで最小0mmのサイズがバランスよく混ざっているイメージです) | 主に道路の上層路盤材に使用しますが、40~0との違いは、粉分が多く入っていて強固になります アスファルトの下に敷いているのがこちらです。 |
| 再生砕石 80~0 (廃材入りの最大粒形が80mmで最小0mmのサイズがバランスよく混ざっているイメージです) | コンクリートなどの廃材を混ぜて、リサイクルした砕石80~0 |
| 再生砕石 40~0 (廃材入りの最大粒形が40mmで最小0mmのサイズがバランスよく混ざっているイメージです) | コンクリートなどの廃材を混ぜて、リサイクルした砕石40~0 |
生コン·浸透桝用
| 規格 | 用途・説明 |
|---|---|
| 40~20 (最大粒形が40mmで最小が20mmのサイズ混ざっていて、見た目がガラガラとしているイメージです) | 主に、生コンやコンクリート二次製品の骨材になりますが、最近は、盛岡近郊には4号砕石をつくっている業者がいないことから、浸透桝の砕石に使用しております。実積率など基準に合格しているので公共工事でも使用しています。 |
| 20~5 (最大粒形が20mmで最小が5mmのサイズ混ざっていて、見た目がガラガラとしているイメージです) | 主に、生コンやコンクリート二次製品の骨材 |
その他
| 規格 | 用途・説明 |
|---|---|
| 50ズリ 50mm~0m | 軟岩を50mmサイズに砕いたもの。土分も混ざります。造成の仕上げ材に使ってます |
| 割栗石(150~200)(最大粒形が200mmで最小が150mmのサイズ混ざっていて、見た目がガラガラとしているイメージです) | 河川の浸食防止のためのふとんかごの中に使用します。水が多い箇所にふとんかごが有効な手段なので、詰め材として使用します。そのため、法面にも使用します。 |
| 割栗石(50~150)(最大粒形が200mmで最小が150mmのサイズ混ざっていて、見た目がガラガラとしているイメージです) | 河川の浸食防止のためのふとんかごの中に使用します水が多い箇所にふとんかごが有効な手段なので、詰め材として使用します。そのため、法面にも使用します。 |
| ダスト 砕石の粉分 | 公園などに主に敷いている粉です。 生石灰とダストを混ぜて、公園に納品しますが、生石灰などは消防法の届け出も必要ですので、事前にご連絡ください。 |
| 砕砂 砕石の粉分を粒度調整し砂にしたもの | 山砕石の砂で、洗砂ではないので、川砂よりは角張っている印象です。 |
| 岩ズリ 軟岩を砕いただけなので、大きさは様々。 | 主に造成の盛土材に使います。とてもぬかるんでいる場所などにはガラガラを使い、地盤の支持力を高めます。 |
| 山土 | 主に路肩盛土や堤防など使います。土分の細やかな部分が多いことから止水性も高い。 |
| 川砂 | 砂場に主に使います。最近は透水性舗装の下に水はけの向上などにも使います。地下埋設物の埋戻しで、地下水がくみ上げきれない場合には、川砂を選択します。山砂より水はけが良いので。 |
| 山砂 | 川砂と異なり、山にある角が多めの砂。川砂と違いは、水洗いしていないので、粉分が多めです。使い方は地下埋設物の保護など、庭先などにも使います。 |
| 黒土 | 農園や花壇に使います。盛岡近郊にある黒土のほとんどが、岩手山の火山灰土になります。岩手山周辺の火山灰土壌の主な性質は、腐植の蓄積とリン酸の固定力が高いことです。また、一般的に排水性が良く、耕しやすく、透水性・保水性も高いという特徴があります。植える作物によっては土壌改良が必要な場合があります。 |
雨降り後がぬかるんで、わだちができる

今お使いの道路の高さを変えたくない場合は、ぬかるみになる粘土を、厚さ30cm程度取り除いて、砕石を敷いて、同じ高さの道路とします。(ぬかるんでいるイメージ図)
今お使いの道路の高さが多少高くなってもよい場合は、砕石を足して、車両がぬかるみにとられないようにします。その際の砕石のサイズは大きめのC-80をおすすめします。
家の周りに単粒度砕石を敷いて、防犯UP
家の周りを砕石するとザクザクを音がなり、防犯上の役立ちます。その際は単粒度砕石の5号(20mm~13mm)をおすすめします。単粒度砕石は砕石同士の空隙が大きく、水はけも良い状況にもなります。(下はイメージ図)

道路用砕石 A 5001 粒度の一覧表
「ふるいに留まった骨材の質量百分率」とは、例えば骨材全部の質量(mall)が100gで、最も目の大きな40mmのふるいに留まった骨材の質量(m40)が20g、次に大きい20mmのふるいに溜まった骨材の質量(m20)が10gの場合、以下のような計算になります。
X40=m40/mall=20/100=20(%)
X20=(m40+m20)/mall=(20+10)/100=20+10=30(%)
ということになります。
| 種類 | 呼び名 | ふるいを通るもの質量百分率 % | ||||||||||||||||
| ふるいの呼び寸法 mm | ||||||||||||||||||
| 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 13 | 5 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | ||
| 単粒度砕石 | S-80(1号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 15 | ||||||||||||||
| S-60(2号) | 100 | 85 ~ 100 | – | 0 ~ 15 | ||||||||||||||
| S-40(3号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 15 | |||||||||||||||
| S-30(4号) | 100 | 85 ~ 100 | – | 0 ~ 15 | ||||||||||||||
| S-20(5号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 15 | |||||||||||||||
| S-13(6号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 15 | |||||||||||||||
| S-5(7号) | 100 | 85 ~ 100 | 0 ~ 25 | 0 ~ 5 | ||||||||||||||
| クラッシャラン | C-40 | 100 | 95 ~ 100 | – | – | 50 ~ 80 | – | 15 ~ 40 | 5 ~ 25 | |||||||||
| C-30 | 100 | 95 ~ 100 | – | 55 ~ 85 | – | 15 ~ 40 | 5 ~ 30 | |||||||||||
| C-20 | 100 | 95 ~ 100 | 60 ~ 90 | 20 ~ 50 | 10 ~ 35 | |||||||||||||
| スクリーニングス | F-2.5 | 100 | 85 ~ 100 | – | 25 ~ 55 | – | 15 ~ 40 | 7 ~ 28 | 0 ~ 20 | |||||||||
| 粒度調整砕石 | M-40 | 100 | 95 ~ 100 | – | – | 60 ~ 90 | – | 30 ~ 65 | 20 ~ 50 | 10 ~ 30 | 2 ~ 10 | |||||||
| M-30 | 100 | 95 ~ 100 | – | 60 ~ 90 | ||||||||||||||
| M-20 | 100 | 95 ~ 100 | – | 55 ~ 85 | ||||||||||||||
ふるいに留まった骨材の質量百分率の上記に当てはまれば、それはふるい分けにおいては、JIS相当品になります。
実際のJIS認定は、その他の項目も同時にクリアしないといけないことから、岩手県で JIS A5001を認証している砕石工場はありません。